Женский спринт на ЧМ по биатлону выиграла Коукалова, лучшая из белорусок Скардино – 25-я

На чемпионате мира по биатлону прошла вторая гонка – женский спринт.
Викторию одержала чешка Габриэла Коукалова. Она прошла дистанцию без промахов за 19 минут 12.6 секунды.
Второй в итоговом протоколе стала немка Лаура Дальмайер, уступившая победительнице 4 секунды.
Бронза в активе француженки Анаис Шевалье. Она также ни разу не промазала, проиграв на финише чешке 25.1 секунды.
А вот как выступили белоруски:
25. Надежда Скардино: +1:19.0; 0 (0+0);
27. Дарья Домрачева: +1:25.6; 3 (0+3);
36. Ирина Кривко: +1:40.9; 1 (0+1);
61. Надежда Писарева: +2:18.6; 2 (0+2).
Расписание оставшихся гонок на планетарном первенстве:
11.02. Спринт (м) 10 км (16:45);
12.02. Гонка преследования (ж) 10 км (12:30);
12.02. Гонка преследования (м) 12,5 км (16:45);
15.02. Индивидуальная гонка (ж) 15 км (16:30);
16.02. Индивидуальная гонка (м) 20 км (16:30);
17.02. Эстафета (ж) 4x6 км (16:45);
18.02. Эстафета (м) 4x7,5 км (16:45);
19.02. Масс-старт (ж) 12,5 км (13:30);
19.02. Масс-старт (м) 15 км (16:45).
Владимир Кузькин, «Товарищ.online»